Ne poskušajte izmeriti podplata, kajti to ne bo prav. Vse kar morate storiti, je pogledati meritve katerih koli superg v CM ali CHN. Nato vzemite te podatke in v vodniku za velikost poiščite ustrezno US velikost. Na primer, dolžina podplata 25 CM ustreza US 7 za znamko Vans. Zaradi nekoliko drugačnih meritev lahko dobite drugačno US velikost za drugo znamko.
Če ste izbrali napačno velikost
jo lahko pošljete nazaj
| Velikost | Prsni koš (cm) | Pas (cm) | Boki (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
| S | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
| M | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
| L | 94-100 | 74-80 | 102-108 |
| XL | 100-106 | 80-86 | 108-114 |
| XXL | 106-112 | 86-92 | 114-120 |
| Velikost | Pas (cm) | Boki (cm) | EUR |
|---|---|---|---|
| XXS | 67-71 | 87-91 | 26 |
| XS | 71-75 | 91-95 | 27 |
| S | 75-78 | 95-98 | 28 |
| M | 78-82 | 98-102 | 29-30 |
| L | 82-86 | 102-106 | 31 |
| XL | 86-90 | 106-110 | 32 |
| XXL | 90-94 | 110-114 | 34 |
| Velikost | Pas (cm) | Boki (cm) | EUR |
|---|---|---|---|
| XXS | 67-71 | 87-91 | 26 |
| XS | 71-75 | 91-95 | 27 |
| S | 75-78 | 95-98 | 28 |
| M | 78-82 | 98-102 | 29-30 |
| L | 82-86 | 102-106 | 31 |
| XL | 86-90 | 106-110 | 32 |
| XXL | 90-94 | 110-114 | 34 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Pas (cm) | Boki (cm) | EUR |
|---|---|---|---|---|
| XS | 88-92 | 78-82 | 86-90 | 36 |
| S | 92-96 | 82-86 | 90-94 | 38 |
| M | 96-100 | 86-90 | 94-98 | 40 |
| L | 100-104 | 90-94 | 98-102 | 42 |
| XL | 104-111 | 94-101 | 102-109 | 48 |
| XXL | 111-118 | 101-108 | 109-116 | 50 |
| XXXL | 118-125 | 109-116 | 116-123 | 54 |
| Velikost | Pas (cm) | Boki (cm) | EUR |
|---|---|---|---|
| XS | 75-77 | 94,5-96,5 | 28 |
| S | 78-80 | 97-99 | 29 |
| S | 80-82 | 99-101,5 | 30 |
| M | 82,5-84,5 | 102-104 | 31 |
| M | 85-87 | 104-106,5 | 32 |
| M | 87,5-89,5 | 107-109 | 33 |
| L | 90-92 | 109-111,5 | 34 |
| L | 92,5-94,5 | 112-114 | 35 |
| XL | 95-97 | 114-116,5 | 36 |
| XL-XXL | 100-102 | 116,5-121,5 | 38 |
| XXL | 105-107 | 121,5-126,5 | 40 |
| XXXL | 110-112 | 126,5-131,5 | 42 |
| XXXL | 110-112 | 131,5-136,5 | 44 |
| Velikost | Pas (cm) | Boki (cm) | EUR |
|---|---|---|---|
| XS | 75-77 | 94,5-96,5 | 28 |
| S | 78-82 | 97-101,5 | 29-30 |
| M | 82,5-89,5 | 102-109 | 31-33 |
| L | 90-94,5 | 109-114 | 34-35 |
| XL | 95-97 | 114-116,5 | 36 |
| XL-XXL | 100-102 | 116,5-121,5 | 38 |
| XXL | 105-107 | 121,5-126,5 | 40 |
| XXXL | 110-112 | 126,5-136,5 | 42-44 |
| Velikost | Pas (cm) | Boki (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 75-77 | 94,5-96,5 |
| 29 | 78-82 | 97-101,5 |
| 30 | 78-82 | 97-101,5 |
| 31 | 82,5-89,5 | 102-109 |
| 32 | 82,5-89,5 | 102-109 |
| 33 | 82,5-89,5 | 102-109 |
| 34 | 90-94,5 | 109-114 |
| 35 | 90-94,5 | 109-114 |
| 36 | 95-97 | 114-116,5 |
| 38 | 100-102 | 116,5-121,5 |
| 40 | 105-107 | 121,5-126,5 |
| 42 | 110-112 | 126,5-136,5 |
| 43 | 110-112 | 126,5-136,5 |
| 44 | 110-112 | 126,5-136,5 |
Napapijri, ki ga je leta 1987 ustanovila Giuliana Rosset, je blagovna znamka vrhunskega življenjskega sloga, ki izvira iz Aoste v Italiji. Prvotno znana po potovalnih torbah iz povoščenega bombažnega platna, se je blagovna znamka od takrat razširila na široko paleto oblačil in dodatkov. Jakna Skidoo, predstavljena leta 1990, in jakna Rainforest, predstavljena leta 1995, sta dva od Napapijrijevih glavnih prispevkov k vrhnjim oblačilom, ki združujeta funkcionalnost z urbano modo. Ime blagovne znamke, ki izhaja iz finske besede za arktični krog, odraža njen duh pustolovščine in raziskovanja. Z logotipom, ki simbolizira povezavo z zunanjim in urbanim okoljem, Napapijri ostaja ikona v svetu uličnih oblačil. V njegovi ponudbi so plašči, jakne, jopiči iz flisa, mikice, majice, hlače, torbe, dodatki in čevlji, ki jih odlikujejo značilni oblikovalski elementi, kot so žepi z zavihki, diagonalni izrezi vratu in drzne barve. Napapijri, ki je zdaj hčerinsko podjetje korporacije VF, pod vodstvom predsednice Silvie Onofri in kreativnega direktorja Christopherja Raeburna ohranja svojo zavezanost kakovosti in inovacijam.